馬単 A→H=12000円
前回までのトータル:−360万5940円
回収率:61.1%
2019年10月27日
2019年10月17日
TBS『ドラフト緊急生特番!お母さんありがとう 夢を追う親子の壮絶人生ドキュメント 2019 』について
プロ野球ドラフト(新人選択)会議が17日、東京都内で開かれ、高校生最速の163キロを誇る岩手・大船渡高の佐々木朗希投手は4球団が1位指名し、井口資仁監督がくじを引き当てたロッテが交渉権を獲得した。日本ハム、楽天、西武も入札した。
今夏の全国高校選手権大会準優勝投手、石川・星稜高の奥川恭伸投手はヤクルト、阪神、巨人の3球団が競合し、抽選の結果、交渉権はヤクルトに決まった。
今春の選抜高校大会で愛知・東邦高を優勝に導いた石川昂弥内野手にも3球団が1位入札し、地元本拠地の中日が交渉権を得た。大学日本代表のエース、明大の森下暢仁投手は広島が1位で単独指名となった。
◇1位指名重複選手
【入札】
▽奥川恭伸(投、石川・星稜高)−◎ヤクルト、阪神、巨人
▽石川昂弥(内、愛知・東邦高)−オリックス、◎中日、ソフトバンク
▽佐々木朗希(投、岩手・大船渡高)−日本ハム、◎ロッテ、楽天、西武
【再入札】
▽河野竜生(投、JFE西日本)−オリックス、◎日本ハム
▽宮川哲(投、東芝)−巨人、◎西武
(◎が交渉権獲得)
(時事通信、2019.10.17)
佐々木(大船渡)に4球団、奥川(星稜)と石川(東邦)に3球団重複してそれぞれロッテ、ヤクルト、中日が交渉権を獲得しました。おめでとうございます。
我が横浜は佐々木にも奥川にもいかずに森(桐蔭学園)。去年小園を外し、今年大河を戦力外にした流れを考えれば読めた指名だったのかもしれませんが、さすがにハズレ1位で指名すると思っていたので驚きました。
2位以下は坂本(立命大)、伊勢(明大)、東妻(智辯和歌山)、田部(開星)、蝦名(青森大)、浅田(有明)。指標のいい選手が多く、派手さより一軍で使えそうなことを優先した手堅い指名といえます。
さて、『ドラフト緊急生特番!お母さんありがとう 夢を追う親子の壮絶人生ドキュメント』。苦労人の宮城が見事1位指名。今年は出演者全員指名されてよかったと思います。
望月大希(創価大) 日本ハム5位
武岡龍世(八戸学院光星) ヤクルト6位
宮城大弥(興南) オリックス1位
高部瑛斗(国士舘大) ロッテ3位
鶴見凌也(常磐大高) オリックス育成5位
(放送順)
<早大・加藤、近江・林ら/主な指名漏れ選手一覧>
<プロ野球ドラフト会議>◇17日
ドラフト会議が行われ育成も含め107人が指名された。一方で近江(滋賀)林優樹投手(3年)、早大・加藤雅樹外野手(4年=早実)らが指名を受けなかった。
主な指名漏れ選手は以下の通り。
【高校】
中京学院大中京・赤塚健利投手
近江・林優樹投手
光泉・吉田力聖投手
和歌山東・落合秀市投手
西日本短大付・近藤大樹内野手
昌平・米山魁乙投手
日本航空石川・重吉翼投手
沖縄水産・国吉吹投手
津田・サンドゥ・シャーンタヒル外野手
【大学】
富士大・吉田開外野手
仙台大・稲毛田渉投手
早大・加藤雅樹外野手
早大・小藤翼捕手
早大・福岡高輝内野手
早大・檜村篤史内野手
慶大・中村健人外野手
法大・安本竜二内野手
法大・船曳海外野手
国学院大・横山楓投手
国学院大・小玉和樹投手
玉川大・山田綾人投手
白鴎大・ラミレス・レンソ内野手
創価大・山形堅心内野手
山田知輝外野手(東洋大)
日体大・北山比呂投手
創価大・小孫竜二投手
近大・谷川刀麻外野手
奈良学園大・菅田大介外野手
九産大・浦本千広投手
宮崎産業経営大・杉尾剛史投手
【社会人】
JFE東日本・本田健一郎投手
NTT東日本・小又圭甫投手
トヨタ自動車・嘉陽宗一郎投手
西濃運輸・小久保気投手
西濃運輸・堀田晃投手
日本通運・諸見里匠内野手
日本生命・伊藤ヴィットル内野手
パナソニック・片山勢三内野手
東京ガス・笹川晃平外野手
TDK・小木田敦也投手
日立製作所・阿部陽登投手
(日刊スポーツ、2019.10.18)
<参照>
日刊スポーツ ドラフト会議
今夏の全国高校選手権大会準優勝投手、石川・星稜高の奥川恭伸投手はヤクルト、阪神、巨人の3球団が競合し、抽選の結果、交渉権はヤクルトに決まった。
今春の選抜高校大会で愛知・東邦高を優勝に導いた石川昂弥内野手にも3球団が1位入札し、地元本拠地の中日が交渉権を得た。大学日本代表のエース、明大の森下暢仁投手は広島が1位で単独指名となった。
◇1位指名重複選手
【入札】
▽奥川恭伸(投、石川・星稜高)−◎ヤクルト、阪神、巨人
▽石川昂弥(内、愛知・東邦高)−オリックス、◎中日、ソフトバンク
▽佐々木朗希(投、岩手・大船渡高)−日本ハム、◎ロッテ、楽天、西武
【再入札】
▽河野竜生(投、JFE西日本)−オリックス、◎日本ハム
▽宮川哲(投、東芝)−巨人、◎西武
(◎が交渉権獲得)
(時事通信、2019.10.17)
佐々木(大船渡)に4球団、奥川(星稜)と石川(東邦)に3球団重複してそれぞれロッテ、ヤクルト、中日が交渉権を獲得しました。おめでとうございます。
我が横浜は佐々木にも奥川にもいかずに森(桐蔭学園)。去年小園を外し、今年大河を戦力外にした流れを考えれば読めた指名だったのかもしれませんが、さすがにハズレ1位で指名すると思っていたので驚きました。
2位以下は坂本(立命大)、伊勢(明大)、東妻(智辯和歌山)、田部(開星)、蝦名(青森大)、浅田(有明)。指標のいい選手が多く、派手さより一軍で使えそうなことを優先した手堅い指名といえます。
さて、『ドラフト緊急生特番!お母さんありがとう 夢を追う親子の壮絶人生ドキュメント』。苦労人の宮城が見事1位指名。今年は出演者全員指名されてよかったと思います。
望月大希(創価大) 日本ハム5位
武岡龍世(八戸学院光星) ヤクルト6位
宮城大弥(興南) オリックス1位
高部瑛斗(国士舘大) ロッテ3位
鶴見凌也(常磐大高) オリックス育成5位
(放送順)
<早大・加藤、近江・林ら/主な指名漏れ選手一覧>
<プロ野球ドラフト会議>◇17日
ドラフト会議が行われ育成も含め107人が指名された。一方で近江(滋賀)林優樹投手(3年)、早大・加藤雅樹外野手(4年=早実)らが指名を受けなかった。
主な指名漏れ選手は以下の通り。
【高校】
中京学院大中京・赤塚健利投手
近江・林優樹投手
光泉・吉田力聖投手
和歌山東・落合秀市投手
西日本短大付・近藤大樹内野手
昌平・米山魁乙投手
日本航空石川・重吉翼投手
沖縄水産・国吉吹投手
津田・サンドゥ・シャーンタヒル外野手
【大学】
富士大・吉田開外野手
仙台大・稲毛田渉投手
早大・加藤雅樹外野手
早大・小藤翼捕手
早大・福岡高輝内野手
早大・檜村篤史内野手
慶大・中村健人外野手
法大・安本竜二内野手
法大・船曳海外野手
国学院大・横山楓投手
国学院大・小玉和樹投手
玉川大・山田綾人投手
白鴎大・ラミレス・レンソ内野手
創価大・山形堅心内野手
山田知輝外野手(東洋大)
日体大・北山比呂投手
創価大・小孫竜二投手
近大・谷川刀麻外野手
奈良学園大・菅田大介外野手
九産大・浦本千広投手
宮崎産業経営大・杉尾剛史投手
【社会人】
JFE東日本・本田健一郎投手
NTT東日本・小又圭甫投手
トヨタ自動車・嘉陽宗一郎投手
西濃運輸・小久保気投手
西濃運輸・堀田晃投手
日本通運・諸見里匠内野手
日本生命・伊藤ヴィットル内野手
パナソニック・片山勢三内野手
東京ガス・笹川晃平外野手
TDK・小木田敦也投手
日立製作所・阿部陽登投手
(日刊スポーツ、2019.10.18)
<参照>
日刊スポーツ ドラフト会議
2019年10月16日
2019年プロ野球ドラフト会議
プロ野球のドラフト(新人選択)会議(17日、東京都内)に向け、12球団は16日までに指名候補選手を確認した。西武は16日の編成会議で最速163キロ右腕の佐々木朗希(岩手・大船渡高)の1位指名を決定。既に日本ハム、ロッテが1位指名を公表し、この日までに明言しなかった球団が手を挙げる可能性もあり、重複が確実となった。
広島は大学ナンバーワン投手の呼び声が高い森下暢仁(明大)、中日は地元の愛知・東邦高の内野手、石川昂弥の1位入札を決めた。ヤクルトは今夏の全国高校選手権準優勝投手の奥川恭伸(石川・星稜高)の指名を公表済み。
指名は1位のみ入札方式で、競合した場合は抽選。2位指名以降のウエーバー順はセ、パ各リーグが隔年で優先権を得る方式に変更され、今年はセから始まる。レギュラーシーズンでセ最下位のヤクルト、パ最下位のオリックス、次いでセ5位中日、パ5位の日本ハムと下位球団から順に指名していく。(時事通信、2019.10.16)
いよいよ明日17日に行われるドラフト会議。報道から予想される12球団の1位は以下の通り。
巨人 奥川 西武 佐々木
DeNA 佐々木. ソフトバンク 佐々木
阪神 奥川 楽天 佐々木
広島 森下 ロッテ. 佐々木
中日 石川 日本ハム. 佐々木
ヤクルト 奥川 オリックス 奥川
現状で佐々木3球団(日ハム、ロッテ、西武)、奥川(ヤクルト)、森下(広島)、石川(中日)が確定。我が横浜はポスト筒香として石川を一本釣りして田代・大村コンビで育てるのかと思ったんですが、中日が指名を公言してしまいました。残る一本釣り路線は西しかないもののスカウトがマークしているという話も聞かないので今年は素直に佐々木か奥川のクジを引くんでしょう。
大卒投手では米田(大阪大谷大)、大西(大商大)、北山(日体大)。野手では佐藤(東洋大)、加藤(早大)、宇草(法大)に注目。今年は大社投手が小粒なのでクジを外すときついかもしれません。各球団の幸運を祈ります。
広島は大学ナンバーワン投手の呼び声が高い森下暢仁(明大)、中日は地元の愛知・東邦高の内野手、石川昂弥の1位入札を決めた。ヤクルトは今夏の全国高校選手権準優勝投手の奥川恭伸(石川・星稜高)の指名を公表済み。
指名は1位のみ入札方式で、競合した場合は抽選。2位指名以降のウエーバー順はセ、パ各リーグが隔年で優先権を得る方式に変更され、今年はセから始まる。レギュラーシーズンでセ最下位のヤクルト、パ最下位のオリックス、次いでセ5位中日、パ5位の日本ハムと下位球団から順に指名していく。(時事通信、2019.10.16)
いよいよ明日17日に行われるドラフト会議。報道から予想される12球団の1位は以下の通り。
巨人 奥川 西武 佐々木
DeNA 佐々木. ソフトバンク 佐々木
阪神 奥川 楽天 佐々木
広島 森下 ロッテ. 佐々木
中日 石川 日本ハム. 佐々木
ヤクルト 奥川 オリックス 奥川
現状で佐々木3球団(日ハム、ロッテ、西武)、奥川(ヤクルト)、森下(広島)、石川(中日)が確定。我が横浜はポスト筒香として石川を一本釣りして田代・大村コンビで育てるのかと思ったんですが、中日が指名を公言してしまいました。残る一本釣り路線は西しかないもののスカウトがマークしているという話も聞かないので今年は素直に佐々木か奥川のクジを引くんでしょう。
大卒投手では米田(大阪大谷大)、大西(大商大)、北山(日体大)。野手では佐藤(東洋大)、加藤(早大)、宇草(法大)に注目。今年は大社投手が小粒なのでクジを外すときついかもしれません。各球団の幸運を祈ります。
2019年10月15日
2019年プロ野球ドラフト会議 「打率+本塁打/三振」指標ランキング(大卒のみ)
【打率+本塁打/三振 指標ランキング(各大学リーグ、2008年ドラフト以降主な大卒野手、赤字は今年のドラフト候補)】
<参照>
ドラフト・レポート
NPB 2019年 プロ野球ドラフト会議
順位 | 選手 | BAPHR/SO | (安打+四球)/三振 | 打率 | 安打 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 実働期間 | 試合 | 打数 | 所属 | 指名球団 | 順位(進路先) | 身長 | 投打 | 守備位置 | 備考 |
1 | 松本 桃太郎 | 0.985 | 5.90 | 0.365 | 120 | 29 | 51 | 18 | (13春-16秋) | 80 | 329 | 仙台大 | 指名なし | Honda鈴鹿 | 177 | 右左 | 三塁手 | |
2 | 大山 悠輔 | 0.893 | 5.00 | 0.337 | 93 | 27 | 42 | 15 | (14春-16春) | 74 | 276 | 白鴎大 | 阪神 | 1位 | 180 | 右右 | 三塁手 | |
3 | 岩見 雅紀 | 0.730 | 1.60 | 0.292 | 52 | 48 | 25 | 21 | (15春-17秋) | 61 | 178 | 慶大 | 楽天 | 2位 | 187 | 右右 | 外野手 | |
4 | 楠本 泰史 | 0.638 | 7.50 | 0.338 | 99 | 20 | 51 | 6 | (14春-17秋) | 84 | 293 | 東北福祉大 | 横浜 | 8位 | 182 | 右左 | 外野遊撃一塁 | |
5 | 陽川 尚将 | 0.616 | 1.88 | 0.318 | 109 | 77 | 36 | 23 | (10春-13秋) | 93 | 343 | 東農大 | 阪神 | 3位 | 179 | 右右 | 三塁手 | |
6 | 茂木 栄五郎 | 0.601 | 3.91 | 0.307 | 85 | 34 | 48 | 10 | (12春-15秋) | 79 | 277 | 早大 | 楽天 | 3位 | 171 | 右左 | 三塁手 | |
7 | 佐藤 都志也 | 0.590 | 4.15 | 0.331 | 80 | 27 | 32 | 7 | (16春-19春) | 69 | 242 | 東洋大 | - | - | 181 | 右左 | 捕手 | |
8 | 中山 翔太 | 0.589 | 2.59 | 0.306 | 76 | 39 | 25 | 11 | (16春-18秋) | 64 | 248 | 法大 | ヤクルト | 2位 | 186 | 右右 | 一塁外野手 | |
9 | 加藤 雅樹 | 0.577 | 3.38 | 0.313 | 70 | 34 | 45 | 9 | (16春-19春) | 70 | 224 | 早大 | - | - | 185 | 右左 | 外野手 | |
10 | 秋山 翔吾 | 0.550 | 4.41 | 0.331 | 93 | 32 | 48 | 7 | (07春-10秋) | 79 | 281 | 八戸大 | 西武 | 3位 | 183 | 右左 | 外野手 | |
11 | 吉田 正尚 | 0.550 | 3.12 | 0.277 | 77 | 33 | 26 | 9 | (12春-14秋) | 72 | 278 | 青山学院大 | オリックス | 1位 | 173 | 右左 | 外野手 | |
12 | 中村 奨吾 | 0.532 | 2.85 | 0.293 | 94 | 46 | 37 | 11 | (11春-14秋) | 82 | 321 | 早大 | ロッテ | 1位 | 180 | 右右 | 二塁手 | |
13 | 佐野 恵太 | 0.531 | 3.48 | 0.270 | 54 | 23 | 26 | 6 | (14春-16秋) | 63 | 200 | 明大 | 横浜 | 9位 | 177 | 右左 | 一塁手 | |
14 | 宇草 孔基 | 0.519 | 1.65 | 0.293 | 41 | 31 | 10 | 7 | (16春-19春) | 37 | 140 | 法大 | - | - | 185 | 右左 | 外野二塁 | |
15 | 藤川 俊介 | 0.514 | 3.11 | 0.330 | 95 | 38 | 23 | 7 | (06秋-09秋) | 77 | 288 | 近大 | 阪神 | 5位 | 178 | 右右 | 外野三塁 | |
16 | 伏見 寅威 | 0.514 | 4.27 | 0.314 | 90 | 30 | 38 | 6 | (09春-12秋) | 79 | 287 | 東海大 | オリックス | 3位 | 182 | 右右 | 捕手 | |
17 | 島内 宏明 | 0.513 | 4.64 | 0.370 | 40 | 14 | 25 | 2 | (08秋-11秋) | 35 | 108 | 明大 | 楽天 | 6位 | 180 | 左左 | 外野手 | |
18 | 山川 穂高 | 0.509 | 2.75 | 0.293 | 80 | 51 | 60 | 11 | (10春-13秋) | 78 | 273 | 富士大 | 西武 | 2位 | 176 | 右右 | 一塁三塁外野 | |
19 | 宮本 丈 | 0.507 | 6.52 | 0.396 | 106 | 27 | 70 | 3 | (14春-17秋) | 80 | 268 | 奈良学園大 | ヤクルト | 6位 | 181 | 右左 | 遊撃手 | |
20 | 伊藤 裕季也 | 0.505 | 1.92 | 0.274 | 34 | 26 | 16 | 6 | (15春-18秋) | 35 | 124 | 立正大 | 横浜 | 2位 | 181 | 右右 | 一塁二塁手 | |
21 | 頓宮 裕真 | 0.501 | 1.89 | 0.242 | 59 | 54 | 43 | 14 | (15春-18秋) | 83 | 244 | 亜大 | オリックス | 2位 | 182 | 右右 | 捕手 | |
22 | 伊藤 隼太 | 0.500 | 2.51 | 0.311 | 83 | 53 | 50 | 10 | (08春-11秋) | 84 | 267 | 慶大 | 阪神 | 1位 | 176 | 右左 | 外野手 | |
23 | 横尾 俊建 | 0.498 | 2.67 | 0.248 | 82 | 52 | 57 | 13 | (12春-15秋) | 96 | 330 | 慶大 | 日ハム | 6位 | 177 | 右右 | 三塁手 | |
24 | 中川 圭太 | 0.489 | 2.70 | 0.279 | 81 | 43 | 35 | 9 | (15春-18秋) | 76 | 290 | 東洋大 | オリックス | 7位 | 180 | 右右 | 二塁手 | |
25 | 杉山 翔大 | 0.485 | 3.02 | 0.301 | 96 | 49 | 52 | 9 | (09春-12秋) | 91 | 319 | 早大 | 中日 | 4位 | 173 | 右右 | 捕手一塁二塁 | |
26 | 郡司 裕也 | 0.477 | 2.79 | 0.285 | 81 | 47 | 50 | 9 | (16春-19春) | 80 | 284 | 慶大 | - | - | 180 | 右右 | 捕手 | |
27 | 岩本 貴裕 | 0.468 | 1.30 | 0.252 | 70 | 74 | 26 | 16 | (06春-08秋) | 72 | 278 | 亜大 | 広島 | 1位 | 182 | 左左 | 外野手 | |
28 | 中田 亮二 | 0.466 | 3.06 | 0.278 | 103 | 48 | 44 | 9 | (06春-09秋) | 97 | 370 | 亜大 | 中日 | 3位 | 171 | 右左 | 一塁手 | |
29 | 菅野 剛士 | 0.466 | 4.27 | 0.284 | 86 | 33 | 55 | 6 | (12春-15秋) | 94 | 303 | 明大 | ロッテ | 4位 | 171 | 右左 | 外野手 | |
30 | 小池 翔大 | 0.462 | 2.96 | 0.271 | 84 | 47 | 55 | 9 | (07春-10秋) | 93 | 310 | 青山学院大 | ロッテ | 4位 | 183 | 右右 | 捕手 | |
31 | 山崎 剛 | 0.461 | 4.57 | 0.328 | 103 | 30 | 34 | 4 | (14春-17秋) | 79 | 314 | 国学院大 | 楽天 | 3位 | 172 | 右左 | 二塁手 | |
32 | 長坂 拳弥 | 0.461 | 3.65 | 0.285 | 37 | 17 | 25 | 3 | (14春-16秋) | 46 | 130 | 東北福祉大 | 阪神 | 7位 | 173 | 右右 | 捕手 | |
33 | 高山 俊 | 0.460 | 2.85 | 0.324 | 131 | 59 | 37 | 8 | (12春-15春) | 102 | 404 | 明大 | 阪神 | 1位(2球団重複) | 181 | 右左 | 外野手 | 新人王 |
34 | 藤岡 裕大 | 0.459 | 3.19 | 0.296 | 104 | 43 | 33 | 7 | (12春-15秋) | 97 | 351 | 亜大 | ロッテ | 2位 | 177 | 右左 | 三塁手 | |
35 | 吉川 尚輝 | 0.449 | 4.44 | 0.366 | 131 | 36 | 29 | 3 | (13秋-16秋) | 90 | 358 | 中京学院大 | 巨人 | 1位(田中-佐々木-) | 177 | 右左 | 遊撃手 | |
36 | 辰己 涼介 | 0.445 | 2.66 | 0.324 | 122 | 58 | 32 | 7 | (15春-18秋) | 95 | 376 | 立命大 | 楽天 | 1位(藤原恭大-再抽選4球団重複) | 180 | 右左 | 外野手 | |
37 | 阿部 俊人 | 0.437 | 8.85 | 0.360 | 80 | 13 | 35 | 1 | (07春-10春) | 64 | 222 | 東北福祉大 | 楽天 | 3位 | 180 | 右左 | 遊撃二塁 | |
38 | 田中 和基 | 0.437 | 1.46 | 0.270 | 50 | 54 | 29 | 9 | (14秋-16秋) | 59 | 185 | 立大 | 楽天 | 3位 | 180 | 右両 | 外野手 | 新人王 |
39 | 中原 恵司 | 0.430 | 1.70 | 0.226 | 42 | 44 | 33 | 9 | (06春-09秋) | 61 | 186 | 亜大 | ソフトバンク | 4位 | 183 | 右右 | 外野手 | |
40 | 古本 武尊 | 0.425 | 1.74 | 0.312 | 79 | 62 | 29 | 7 | (09春-12春) | 68 | 253 | 龍谷大 | 中日 | 3位 | 176 | 右左 | 外野手 | |
41 | 岡 大海 | 0.417 | 3.03 | 0.317 | 59 | 30 | 32 | 3 | (11秋-13春) | 59 | 186 | 明大 | 日ハム | 3位 | 185 | 右右 | 内野手 | |
42 | 正随 優弥 | 0.407 | 1.82 | 0.260 | 68 | 61 | 43 | 9 | (15春-18秋) | 87 | 262 | 亜大 | 広島 | 6位 | 180 | 右右 | 外野手 | |
43 | 檜村 篤史 | 0.404 | 2.46 | 0.289 | 59 | 35 | 27 | 4 | (17春-19春) | 63 | 204 | 早大 | - | - | 181 | 右右 | 遊撃手 | |
44 | 石井 一成 | 0.400 | 1.91 | 0.287 | 68 | 53 | 33 | 6 | (13春-16秋) | 80 | 237 | 早大 | 日ハム | 2位 | 181 | 右左 | 遊撃手 | |
45 | 大城 滉二 | 0.399 | 2.78 | 0.307 | 112 | 54 | 38 | 5 | (12春-15秋) | 95 | 365 | 立大 | オリックス | 3位 | 175 | 右右 | 遊撃手 | |
46 | 伊志嶺 翔大 | 0.397 | 4.00 | 0.325 | 79 | 28 | 33 | 2 | (08春-10秋) | 63 | 243 | 東海大 | ロッテ | 1位(斎藤佑樹-再抽選2球団重複) | 179 | 右右 | 外野手 | |
47 | 土生 翔平 | 0.393 | 3.05 | 0.300 | 80 | 43 | 51 | 4 | (08秋-11秋) | 81 | 267 | 早大 | 広島 | 4位 | 180 | 右左 | 外野手 | |
48 | 板山 祐太郎 | 0.391 | 1.58 | 0.287 | 60 | 48 | 16 | 5 | (12春-15秋) | 65 | 209 | 亜大 | 阪神 | 6位 | 180 | 右左 | 外野手 | |
49 | 狩野 行寿 | 0.390 | 1.67 | 0.269 | 64 | 58 | 33 | 7 | (14春-16秋) | 67 | 238 | 平成国際大 | 横浜 | 7位 | 180 | 右右 | 遊撃手 | |
50 | 鈴木 大地 | 0.389 | 4.27 | 0.289 | 89 | 30 | 39 | 3 | (08春-11秋) | 88 | 308 | 東洋大 | ロッテ | 3位 | 175 | 右左 | 遊撃三塁 | |
51 | 柳町 達 | 0.389 | 2.27 | 0.299 | 102 | 67 | 50 | 6 | (16春-19春) | 91 | 341 | 慶大 | - | - | 180 | 右左 | 三塁外野 | |
52 | 山本 泰寛 | 0.381 | 1.71 | 0.261 | 73 | 58 | 26 | 7 | (12春-15秋) | 78 | 280 | 慶大 | 巨人 | 5位 | 176 | 右右 | 遊撃手 | |
53 | 嶺井 博希 | 0.380 | 1.91 | 0.244 | 59 | 44 | 25 | 6 | (10春-13秋) | 78 | 242 | 亜大 | 横浜 | 3位 | 175 | 右両 | 捕手 | |
54 | 重信 慎之介 | 0.379 | 2.52 | 0.333 | 80 | 44 | 31 | 2 | (12春-15秋) | 83 | 240 | 早大 | 巨人 | 2位 | 173 | 右左 | 外野手 | |
55 | 谷川 刀麻 | 0.367 | 2.06 | 0.269 | 79 | 51 | 26 | 5 | (16春-19春) | 80 | 294 | 近大 | - | - | 177 | 右左 | 外野手 | |
56 | 西浦 直亨 | 0.365 | 1.46 | 0.240 | 52 | 48 | 18 | 6 | (10春-13秋) | 62 | 217 | 法大 | ヤクルト | 2位 | 178 | 右右 | 遊撃手 | |
57 | 松本 啓二朗 | 0.364 | 4.02 | 0.315 | 105 | 41 | 60 | 2 | (05春-08秋) | 96 | 333 | 早大 | 横浜 | 1位(2球団重複) | 180 | 左左 | 外野手 | |
58 | 森山 恵佑 | 0.362 | 1.53 | 0.273 | 50 | 45 | 19 | 4 | (15春-16秋) | 48 | 183 | 専大 | 日ハム | 4位 | 189 | 左左 | 外野手 | |
59 | 島田 海吏 | 0.360 | 5.04 | 0.316 | 68 | 23 | 48 | 1 | (15春-17秋) | 63 | 215 | 上武大 | 阪神 | 4位 | 176 | 右左 | 外野手 | |
60 | 柴田 竜拓 | 0.352 | 4.24 | 0.256 | 60 | 21 | 29 | 2 | (13春-15秋) | 68 | 234 | 国学院大 | 横浜 | 3位 | 167 | 右左 | 遊撃手 | |
61 | 白崎 浩之 | 0.350 | 2.09 | 0.287 | 48 | 32 | 19 | 2 | (11春-12秋) | 45 | 167 | 駒大 | 横浜 | 1位(東浜-) | 183 | 右右 | 遊撃三塁 | |
62 | 江越 大賀 | 0.350 | 1.38 | 0.236 | 78 | 97 | 56 | 11 | (11春-14秋) | 96 | 330 | 駒大 | 阪神 | 3位 | 182 | 右右 | 外野手 | |
63 | 太田 光 | 0.349 | 2.86 | 0.260 | 84 | 56 | 76 | 5 | (15春-18秋) | 94 | 323 | 大商大 | 楽天 | 2位 | 177 | 右右 | 捕手 | |
64 | 坂口 真規 | 0.346 | 2.38 | 0.263 | 40 | 24 | 17 | 2 | (09春-11秋) | 52 | 152 | 東海大 | 巨人 | 5位 | 187 | 右右 | 三塁一塁 | |
65 | 林崎 遼 | 0.345 | 1.38 | 0.242 | 69 | 78 | 39 | 8 | (07春-10秋) | 91 | 285 | 東洋大 | 西武 | 5位 | 175 | 右右 | 二塁遊撃外野 | |
66 | 森越 祐人 | 0.342 | 2.20 | 0.275 | 22 | 15 | 11 | 1 | (07春-10春) | 24 | 80 | 名城大 | 中日 | 4位 | 178 | 右右 | 遊撃手 | |
67 | 荒木 郁也 | 0.335 | 2.92 | 0.282 | 72 | 38 | 39 | 2 | (08春-10秋) | 71 | 255 | 明大 | 阪神 | 5位 | 183 | 右左 | 二塁遊撃外野 | |
68 | 近藤 弘基 | 0.334 | 2.66 | 0.300 | 51 | 29 | 26 | 1 | (12秋-14秋) | 53 | 170 | 名城大 | 中日 | 育成4位 | 179 | 右右 | 外野手 | |
69 | 山足 達也 | 0.331 | 3.07 | 0.297 | 74 | 30 | 18 | 1 | (12春-15秋) | 69 | 249 | 立命大 | オリックス | 8位 | 174 | 右右 | 遊撃手 | |
70 | 山下 幸輝 | 0.329 | 1.92 | 0.249 | 69 | 50 | 27 | 4 | (11春-14秋) | 75 | 277 | 国学院大 | 横浜 | 5位 | 173 | 右左 | 三塁二塁 | |
71 | 宗接 唯人 | 0.324 | 1.62 | 0.286 | 36 | 26 | 6 | 1 | (13春-16秋) | 52 | 126 | 亜大 | ロッテ | 7位 | 182 | 右右 | 捕手 | |
72 | 上本 博紀 | 0.324 | 2.69 | 0.265 | 109 | 68 | 74 | 4 | (05春-08秋) | 104 | 411 | 早大 | 阪神 | 3位 | 173 | 右右 | 二塁手 | |
73 | 渡辺 勝 | 0.318 | 4.38 | 0.280 | 63 | 26 | 51 | 1 | (12秋-15春) | 71 | 225 | 東海大 | 中日 | 育成6位 | 172 | 右左 | 外野手 | |
74 | 渡辺 佳明 | 0.314 | 7.47 | 0.314 | 95 | 17 | 32 | 0 | (15春-18秋) | 90 | 303 | 明大 | 楽天 | 6位 | 179 | 右左 | 三塁遊撃二塁 | |
75 | 金子 侑司 | 0.297 | 2.57 | 0.274 | 79 | 44 | 34 | 1 | (09春-12秋) | 83 | 288 | 立命大 | 西武 | 3位 | 179 | 右両 | 遊撃外野 | |
76 | 谷内 亮太 | 0.293 | 2.52 | 0.259 | 51 | 29 | 22 | 1 | (09春-12春) | 60 | 197 | 国学院大 | ヤクルト | 6位 | 177 | 右右 | 遊撃三塁 | |
77 | 張 奕 | 0.292 | 2.34 | 0.263 | 45 | 35 | 37 | 1 | (13春-14秋) | 45 | 171 | 日本経済大 | オリックス | 育成1位 | 181 | 右右 | 外野手 | |
78 | 荒木 貴裕 | 0.286 | 2.62 | 0.286 | 66 | 39 | 36 | 0 | (06秋-09秋) | 63 | 231 | 近大 | ヤクルト | 3位 | 180 | 右右 | 遊撃外野 | |
79 | 京田 陽太 | 0.285 | 3.81 | 0.285 | 45 | 16 | 16 | 0 | (13春-16秋) | 39 | 158 | 日大 | 中日 | 2位 | 184 | 右左 | 遊撃手 | 新人王 |
80 | 坂本 誠志郎 | 0.280 | 1.92 | 0.231 | 68 | 62 | 51 | 3 | (12春-15秋) | 96 | 294 | 明大 | 阪神 | 2位 | 175 | 右右 | 捕手 | |
81 | 緒方 凌介 | 0.280 | 1.42 | 0.196 | 31 | 36 | 20 | 3 | (09春-12春) | 65 | 158 | 東洋大 | 阪神 | 6位 | 176 | 右左 | 外野手 | |
82 | 海野 隆司 | 0.279 | 2.53 | 0.279 | 34 | 17 | 9 | 0 | (16秋-18秋) | 40 | 122 | 東海大 | - | - | 174 | 右右 | 捕手 | |
83 | 福田 将儀 | 0.278 | 1.70 | 0.246 | 81 | 63 | 26 | 2 | (11春-14秋) | 95 | 329 | 中大 | 楽天 | 3位 | 174 | 右右 | 外野手 | |
84 | 高田 知季 | 0.272 | 2.97 | 0.240 | 66 | 31 | 26 | 1 | (09春-12春) | 84 | 275 | 亜大 | ソフトバンク | 3位 | 175 | 右左 | 遊撃手 | |
85 | 吉持 亮汰 | 0.263 | 4.65 | 0.263 | 82 | 31 | 62 | 0 | (12春-15秋) | 90 | 312 | 大商大 | 楽天 | 2位 | 175 | 右右 | 遊撃三塁 | |
