チーム名 | 選手名 | BAPHR/SO | (H+BB)/SO | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 失策 |
石川 | シリアコ | 0.849 | 3.79 | 0.332 | 68 | 274 | 44 | 91 | 15 | 53 | 29 | 19 | 1 | 8 |
高知 | ザック | 0.788 | 7.07 | 0.321 | 61 | 196 | 25 | 63 | 7 | 41 | 15 | 43 | 3 | 9 |
群馬 | カラバイヨ | 0.696 | 2.21 | 0.345 | 71 | 252 | 49 | 87 | 20 | 60 | 57 | 39 | 6 | 4 |
愛媛 | デニン | 0.689 | 6.40 | 0.389 | 30 | 108 | 13 | 42 | 3 | 23 | 10 | 22 | 3 | 2 |
武蔵 | ムニョス | 0.678 | 2.84 | 0.310 | 36 | 142 | 17 | 44 | 7 | 36 | 19 | 10 | 0 | 2 |
徳島 | ジェフ | 0.664 | 2.95 | 0.364 | 30 | 118 | 27 | 43 | 6 | 21 | 20 | 16 | 9 | 0 |
信濃 | 島袋 涼平 | 0.635 | 7.00 | 0.341 | 71 | 273 | 29 | 93 | 5 | 52 | 17 | 26 | 6 | 1 |
福島 | ボウカー | 0.628 | 3.28 | 0.322 | 71 | 270 | 41 | 87 | 11 | 50 | 36 | 31 | 1 | 4 |
新潟 | ジョージ | 0.619 | 3.74 | 0.329 | 63 | 228 | 49 | 75 | 9 | 57 | 31 | 41 | 1 | 18 |
福島 | 岡下 大将 | 0.610 | 2.93 | 0.331 | 70 | 260 | 62 | 86 | 12 | 50 | 43 | 40 | 8 | 21 |
群馬 | 井野口 祐介 | 0.607 | 2.15 | 0.351 | 50 | 191 | 42 | 67 | 10 | 38 | 39 | 17 | 3 | 1 |
信濃 | 大平 成一 | 0.577 | 3.76 | 0.335 | 71 | 257 | 50 | 86 | 8 | 41 | 33 | 38 | 5 | 7 |
徳島 | ホーキ | 0.546 | 1.66 | 0.309 | 44 | 152 | 17 | 47 | 9 | 26 | 38 | 16 | 3 | 1 |
新潟 | 稲葉 大樹 | 0.517 | 10.00 | 0.374 | 53 | 147 | 24 | 55 | 1 | 19 | 7 | 15 | 3 | 5 |
富山 | ※ジョニー | 0.513 | 1.82 | 0.331 | 32 | 118 | 19 | 39 | 6 | 31 | 33 | 21 | 3 | 0 |
群馬 | 八木 健史 | 0.513 | 2.37 | 0.284 | 65 | 236 | 35 | 67 | 8 | 34 | 35 | 16 | 0 | 5 |
武蔵 | 角 晃多 | 0.500 | 4.28 | 0.340 | 67 | 253 | 41 | 86 | 4 | 41 | 25 | 21 | 4 | 8 |
福井 | 大松 陽平 | 0.475 | 2.53 | 0.275 | 58 | 193 | 23 | 53 | 6 | 38 | 30 | 23 | 1 | 0 |
信濃 | 森田 克也 | 0.475 | 3.60 | 0.355 | 64 | 197 | 35 | 70 | 3 | 29 | 25 | 20 | 7 | 2 |
石川 | 繻エ 凌 | 0.474 | 1.56 | 0.297 | 70 | 236 | 32 | 70 | 11 | 45 | 62 | 27 | 6 | 9 |
信濃 | 柴田 悠介 | 0.466 | 4.94 | 0.290 | 71 | 252 | 27 | 73 | 3 | 21 | 17 | 11 | 4 | 1 |
新潟 | 纐纈 隼基 | 0.461 | 1.74 | 0.270 | 62 | 237 | 31 | 64 | 9 | 42 | 47 | 18 | 0 | 6 |
富山 | バルデス | 0.461 | 1.93 | 0.294 | 58 | 218 | 21 | 64 | 7 | 54 | 42 | 17 | 2 | 17 |
福井 | 荒道 好貴 | 0.444 | 1.80 | 0.264 | 72 | 242 | 49 | 64 | 9 | 36 | 50 | 26 | 9 | 22 |
群馬 | 永井 克弥 | 0.442 | 1.58 | 0.275 | 54 | 167 | 23 | 46 | 6 | 24 | 36 | 11 | 2 | 5 |
福島 | 貴規 | 0.417 | 1.61 | 0.313 | 71 | 300 | 54 | 94 | 7 | 46 | 67 | 14 | 5 | 4 |
愛媛 | ポロ | 0.417 | 2.94 | 0.329 | 64 | 258 | 32 | 85 | 3 | 38 | 34 | 15 | 13 | 11 |
徳島 | 小林 | 0.416 | 2.00 | 0.286 | 63 | 231 | 33 | 66 | 6 | 49 | 46 | 26 | 8 | 10 |
群馬 | チャベス | 0.407 | 1.63 | 0.264 | 65 | 235 | 27 | 62 | 8 | 56 | 56 | 29 | 6 | 6 |
群馬 | 箱田 昌太 | 0.398 | 1.93 | 0.295 | 46 | 156 | 16 | 46 | 3 | 13 | 29 | 10 | 0 | 10 |
福井 | 中溝 雄也 | 0.398 | 2.50 | 0.298 | 46 | 141 | 12 | 42 | 2 | 19 | 20 | 8 | 9 | 3 |
徳島 | 陳 | 0.397 | 2.89 | 0.286 | 30 | 112 | 23 | 32 | 2 | 21 | 18 | 20 | 4 | 1 |
福井 | 平田 光翼 | 0.387 | 1.49 | 0.216 | 58 | 153 | 16 | 33 | 6 | 24 | 35 | 19 | 6 | 2 |
高知 | 深江 | 0.386 | 7.22 | 0.386 | 34 | 127 | 23 | 49 | 0 | 21 | 9 | 16 | 3 | 0 |
香川 | 小牧 | 0.378 | 4.10 | 0.278 | 39 | 79 | 11 | 22 | 1 | 8 | 10 | 19 | 2 | 4 |
福島 | 小倉 信之 | 0.378 | 1.61 | 0.265 | 71 | 264 | 37 | 70 | 7 | 40 | 62 | 30 | 0 | 3 |
石川 | 宮澤 和希 | 0.375 | 3.03 | 0.316 | 66 | 250 | 44 | 79 | 2 | 39 | 34 | 24 | 7 | 2 |
香川 | 板倉 | 0.372 | 1.79 | 0.284 | 61 | 176 | 19 | 50 | 3 | 23 | 34 | 11 | 2 | 2 |
新潟 | 野呂 大樹 | 0.369 | 4.83 | 0.282 | 67 | 248 | 44 | 70 | 2 | 23 | 23 | 41 | 5 | 0 |
徳島 | 泰山 | 0.361 | 2.38 | 0.236 | 53 | 174 | 10 | 41 | 3 | 24 | 24 | 16 | 0 | 0 |
香川 | 白橋 | 0.361 | 3.00 | 0.270 | 23 | 63 | 9 | 17 | 1 | 8 | 11 | 16 | 0 | 0 |
福島 | 生島 大輔 | 0.360 | 3.64 | 0.315 | 67 | 219 | 25 | 69 | 1 | 34 | 22 | 11 | 4 | 8 |
富山 | 大久保 裕貴 | 0.356 | 2.48 | 0.335 | 72 | 319 | 63 | 107 | 1 | 22 | 48 | 12 | 2 | 4 |
富山 | 望月 謙人 | 0.356 | 2.10 | 0.314 | 69 | 261 | 33 | 82 | 2 | 38 | 48 | 19 | 5 | 6 |
徳島 | セゴビ | 0.354 | 2.00 | 0.283 | 16 | 53 | 3 | 15 | 1 | 13 | 14 | 13 | 0 | 1 |
石川 | 仁藤 敬太 | 0.354 | 2.82 | 0.295 | 65 | 217 | 29 | 64 | 2 | 37 | 34 | 32 | 3 | 9 |
高知 | 河田 | 0.353 | 2.00 | 0.239 | 57 | 226 | 29 | 54 | 4 | 17 | 35 | 16 | 2 | 4 |
石川 | 青木 将崇 | 0.353 | 2.48 | 0.273 | 62 | 172 | 28 | 47 | 2 | 16 | 25 | 15 | 11 | 1 |
富山 | 橋爪 脩祐 | 0.345 | 1.47 | 0.286 | 35 | 77 | 9 | 22 | 1 | 9 | 17 | 3 | 0 | 3 |
石川 | 大村 孟 | 0.343 | 2.51 | 0.286 | 67 | 234 | 26 | 67 | 2 | 33 | 35 | 21 | 2 | 4 |
武蔵 | 白井 優馬 | 0.343 | 1.89 | 0.236 | 58 | 140 | 21 | 33 | 3 | 17 | 28 | 20 | 2 | 2 |
香川 | 加藤 | 0.339 | 2.59 | 0.312 | 61 | 218 | 26 | 68 | 1 | 25 | 37 | 28 | 3 | 15 |
群馬 | 藤井 一輝 | 0.339 | 3.10 | 0.270 | 67 | 267 | 45 | 72 | 2 | 29 | 29 | 18 | 5 | 1 |
信濃 | 新村 涼賢 | 0.339 | 2.45 | 0.242 | 71 | 231 | 34 | 56 | 3 | 25 | 31 | 20 | 7 | 15 |
香川 | 高島 | 0.334 | 1.24 | 0.243 | 61 | 111 | 16 | 27 | 3 | 20 | 33 | 14 | 3 | 5 |
武蔵 | 関口 寛己 | 0.334 | 1.34 | 0.248 | 40 | 141 | 18 | 35 | 3 | 19 | 35 | 12 | 4 | 6 |
福井 | 浜崎 裕太 | 0.334 | 2.89 | 0.305 | 71 | 259 | 33 | 79 | 1 | 29 | 35 | 22 | 1 | 2 |
群馬 | 新井 裕太 | 0.333 | 0.94 | 0.239 | 41 | 92 | 6 | 22 | 3 | 9 | 32 | 8 | 1 | 0 |
愛媛 | 林 | 0.333 | 2.21 | 0.286 | 65 | 245 | 35 | 70 | 2 | 32 | 43 | 25 | 20 | 1 |
富山 | 大上戸 健斗 | 0.329 | 2.15 | 0.291 | 71 | 275 | 58 | 80 | 2 | 35 | 52 | 32 | 5 | 12 |
信濃 | 西田 崇晃 | 0.329 | 2.15 | 0.280 | 71 | 279 | 31 | 78 | 2 | 33 | 41 | 10 | 4 | 11 |
新潟 | 足立 尚也 | 0.327 | 4.29 | 0.268 | 63 | 220 | 21 | 59 | 1 | 30 | 17 | 14 | 2 | 6 |
石川 | 三家 和真 | 0.326 | 1.47 | 0.248 | 69 | 274 | 47 | 68 | 5 | 26 | 64 | 26 | 3 | 3 |
富山 | 野原 祐也 | 0.326 | 2.59 | 0.326 | 54 | 187 | 28 | 61 | 0 | 32 | 32 | 22 | 10 | 0 |
福井 | 栗田 茂樹 | 0.325 | 2.65 | 0.296 | 71 | 260 | 39 | 77 | 1 | 30 | 34 | 13 | 1 | 7 |
高知 | 祐人 | 0.325 | 1.56 | 0.237 | 52 | 139 | 15 | 33 | 3 | 20 | 34 | 20 | 2 | 7 |
福井 | 片山 雄哉 | 0.325 | 1.65 | 0.271 | 58 | 144 | 20 | 39 | 2 | 26 | 37 | 22 | 2 | 5 |
福島 | 岸本 竜之輔 | 0.324 | 2.65 | 0.286 | 49 | 175 | 30 | 50 | 1 | 22 | 26 | 19 | 3 | 16 |
信濃 | 西野 颯 | 0.323 | 1.91 | 0.236 | 64 | 174 | 16 | 41 | 2 | 18 | 23 | 3 | 7 | 2 |
香川 | 松沢 | 0.322 | 3.00 | 0.253 | 65 | 237 | 26 | 60 | 2 | 17 | 29 | 27 | 2 | 6 |
香川 | 宗雪 | 0.319 | 1.76 | 0.279 | 34 | 122 | 17 | 34 | 1 | 15 | 25 | 10 | 2 | 2 |
高知 | 大城 | 0.317 | 2.53 | 0.284 | 61 | 183 | 26 | 52 | 1 | 11 | 30 | 24 | 7 | 10 |
愛媛 | 吉田 | 0.313 | 2.88 | 0.313 | 64 | 246 | 41 | 77 | 0 | 19 | 33 | 18 | 17 | 12 |
徳島 | 橋本球 | 0.313 | 1.94 | 0.292 | 56 | 195 | 34 | 57 | 1 | 27 | 48 | 36 | 21 | 11 |
高知 | 宮下 | 0.310 | 2.17 | 0.227 | 54 | 141 | 17 | 32 | 2 | 18 | 24 | 20 | 2 | 3 |
愛媛 | 白方 | 0.310 | 3.93 | 0.310 | 47 | 142 | 20 | 44 | 0 | 18 | 14 | 11 | 1 | 4 |
信濃 | 桑田 真樹 | 0.309 | 1.53 | 0.246 | 53 | 142 | 14 | 35 | 2 | 20 | 32 | 14 | 2 | 2 |
愛媛 | 四ツ谷 | 0.305 | 3.64 | 0.260 | 55 | 177 | 34 | 46 | 1 | 18 | 22 | 34 | 9 | 4 |
石川 | 坂本 一将 | 0.305 | 2.35 | 0.305 | 71 | 305 | 57 | 93 | 0 | 29 | 48 | 20 | 1 | 5 |
高知 | 中村 | 0.304 | 2.58 | 0.272 | 61 | 173 | 27 | 47 | 1 | 22 | 31 | 33 | 7 | 0 |
信濃 | 船ア 星矢 | 0.304 | 1.18 | 0.250 | 67 | 256 | 34 | 64 | 4 | 26 | 74 | 23 | 6 | 6 |
チーム名 | 選手名 | BAPHR/SO | (H+BB)/SO | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 失策 |
DeNAは25日、新外国人選手として今季独立リーグ、ルートインBCリーグの石川でプレーしたアウディ・シリアコ内野手(29)=191センチ、102キロ、右投げ右打ち=を獲得したと発表した。今季チームで固定できなかった三塁手として期待がかかる。
ドミニカ共和国出身。米大リーグでのプレー経験はないものの、インディアンス傘下のマイナー3Aコロンバスなどでプレー。3Aでは通算7年で317試合に出場し、打率2割2分8厘、34本塁打、147打点。今季は石川で68試合に出場し、打率3割3分2厘、15本塁打、53打点をマークした。(サンスポ、2016.10.25)
野球のBCリーグがきょう9日に開幕する。新潟アルビレックスBCは群馬との開幕戦(ハードオフエコスタジアム)でリーグ創設10年目のスタートを切る。チームの歴史とともに歩んできたのが稲葉大樹内野手(31)だ。昨季から兼任コーチを務め、今季が在籍10年目。BC、四国ILを合わせて、独立リーグの現役選手で最長在籍年数になった。通算安打数713は両リーグ合わせて歴代最多。「ミスター独立リーグ」は自身のレベルアップとチームの優勝を目指して10年目のシーズンに臨む。
開幕を控えた稲葉は、打撃練習を終えた選手と1対1で話し合い、アドバイスを送る。その前には野手陣へのノックを行い、一段落したところでやっと自分の打撃練習を始める。
昨年からコーチ兼任。選手の練習に目を向ける時間がほとんどになった。「軽はずみなことは言えない。コミュニケーションを密にするようになりました。選手の考えを聞いて勉強になることも多いです」と言う。
新潟入りして10年目。稲葉は「1打席、1球ごとに真剣勝負をする」と自らに言い聞かせる。独立リーグ在籍10年目はBC、四国ILを合わせて現役最長になる。今季を終えれば、歴代でも梶田宙(高知)の10年に並ぶ。飛び抜けているのは通算安打数だ。713は両リーグ歴代最多。歴代2位の国本和俊(香川)の581本を大きく引き離す。
「安打数を伸ばすことは技術の向上を表すと思う」との信念がある。巧みなバットコントロールは、当然プロからも注目された。「今は1球で仕留める、失投を逃さない打撃を身に付けたい」と、むしろ求める質は高くなった。
青木宣親(マリナーズ)とは3年前から合同自主トレを行っている。今年1月には「先を見ずに1つ1つ頑張れ」とアドバイスされた。「引退するのはうまくなりたい、勝ちたいと思わなくなったとき」。妥協を許さない姿勢で、今季も戦い抜く。
◆稲葉大樹(いなば・ひろき)1984年(昭59)8月22日生まれ、東京都出身。安田学園(東京)から城西大へ。4年の秋に、遊撃手で首都大学リーグベストナインに選出される。卒業後、クラブチームを経て07年5月に新潟に入団。11年に首位打者を獲得。昨年からコーチ兼任。171センチ、80キロ。右投げ左打ち。(日刊スポーツ、2016.4.9)
新戦力―外野手・島袋涼平 三振が少ない強打者
石川に在籍した2014年に打率3割6分7厘、10本塁打、73打点をマークした左のスラッガー。しかし、昨季は出場3試合目で自打球を右脚に当てて骨折。シーズンを棒に振った。「また一から必死に頑張るだけ」と信濃で再起を誓う。
長距離打者でありながら、三振が少ないことが特長の一つ。14年は306打席で三振22。「逆方向への意識もある」ためで、ポイントゲッターにとどまらない役割を担えそうだ。
右脚の状態も戻り、全力で野球に打ち込めている。「良い雰囲気で練習できている。1試合、1打席に集中すれば結果は出る」と強調。課題は守備面と自覚し、「しっかりと守った上で持ち味を出していきたい」。186センチ、96キロ。右投げ左打ち。大阪府出身。26歳。背番号80。(信濃毎日新聞、2016.3.28)
横浜がBCリーグ石川のシリアコを獲得したというニュース。さっそく新指標でBC・四国アイランド両リーグの打者を調べてみると見事1位でした。上位にカラバイヨとボウカーがいるのでそんなに期待できませんけど。
興味深いのは島袋涼平と稲葉大樹。高校中退して16歳で渡米した島袋は帰国して独立でやってたんですね。「ミスター独立リーグ」稲葉大樹は今回初めて知りました。
<参照>
BCリーグ -Baseball Challenge League-
四国アイランドリーグplus 公式サイト
ウィキペディア アウディ・シリアコ
ウィキペディア 島袋涼平