共産主義体制下にあったポーランドで、弾圧を受けながらも反骨精神に満ちあふれた映画を撮り続けた巨匠、アンジェイ・ワイダ監督が9日、死去した。90歳だった。AFP通信などが報じた。
反ナチズムを訴えた「抵抗3部作」で国際的な評価を獲得。世界三大映画祭の一つ、カンヌ国際映画祭で1981年、最高賞パルムドールを受賞した。
26年、北東部スバウキ生まれ。第2次大戦中は反ナチスのレジスタンス活動に従事。戦後、画家を目指してクラクフ芸術アカデミーに入学したが、進路を変え、ウッチ映画大学に進んだ。
54年、若者によるレジスタンス活動に焦点を当てた「世代」でデビュー。「地下水道」(56年)、代表作となった「灰とダイヤモンド」(58年)と合わせた「抵抗3部作」で、歴史に翻弄(ほんろう)されたポーランドの悲哀を追った。
労働英雄として祭り上げられた男の悲劇を描いた「大理石の男」(77年)の続編に当たる「鉄の男」(81年)では、80年に始まった自主管理労組「連帯」の抵抗運動を取り上げ、パルムドールを受賞した。しかし、反体制的な作風が問題視され、映画人協会会長の座を追われた。
民主化後の89年から91年まで上院議員を務めた。その後も映画製作を続け、軍人だった自らの父親も犠牲になったソ連秘密警察によるポーランド人将校虐殺を題材にした「カティンの森」(2007年)、「連帯」を率いた後、国家指導者に上り詰めたワレサ元大統領の半生を追った「ワレサ 連帯の男」(13年)を手掛けた。
日本との関わりが深く、87年に京都賞の精神科学・表現芸術部門を受賞。賞金でクラクフに日本美術技術センターを設立した。また、オムニバス映画「二十歳の恋」(62年)では、石原慎太郎元東京都知事らと監督を務めた。(時事通信、2016.10.10)
祖国ポーランドの激動の歴史を描き続けた映画界の巨匠、アンジェイ・ワイダ(Andrzej Wajda)監督が9日に死去した。90歳。地元メディアが報じた。
死去は地元紙ガゼタ・ヴィボルチャ(Gazeta Wyborcza)や民放テレビ局TVN24が伝え、AFPもワイダ家の友人に確認した。この友人によると、病院で医療行為によって数日間昏睡状態にあった後、同日に肺不全で亡くなったという。
1926年、ポーランド北東部の町スワルキ(Suwalki)生まれ。父と同じく軍人になることを目指したが、1939年に士官学校に入学を断られ、その後、名門ウッチ(Lodz)映画学校で映画制作などを学んだ。
ナチス・ドイツ(Nazi)支配下のワルシャワ(Warsaw)の若者を描いた1955年の『世代(A Generation)』で長編映画監督としてデビュー。1957年の『地下水道(Canal)』はカンヌ国際映画祭(Cannes Film Festival)審査員特別賞を受賞し、翌年の『灰とダイヤモンド(Ashes and Diamonds)』と続く「抵抗3部作」で国際的な評価を獲得した。
1977年には、共産主義国のポーランドを批判的に描いた『大理石の男(Man of Marble)』をカンヌ映画祭に出品。自主管理労働組合「連帯(Solidarity)」を題材にした1981年の『鉄の男(Man of Iron)』は同映画祭の最高賞パルムドール(Palme d'Or)に輝いた。
1989年にポーランドの共産党政権が崩壊してからは自国の戦時中の歴史に目を向け、ホロコースト(Holocaust、ユダヤ人大量虐殺)で亡くなったユダヤ人医師を描いた『コルチャック先生(Korczak)』(1990年)などを撮った。
晩年になっても制作意欲は衰えず、2007年の『カティンの森(Katyn)』では第2次世界大戦(World War II)中に実父が経験した悲劇を取り上げた。
ポーランドの映画監督・脚本家のクシシュトフ・ピエシェビッチ(Krzysztof Piesiewicz)氏は「ワイダ氏は偉大な芸術家であるだけでなく、ポーランドの自由の礎を築いた一人だ」とその功績をたたえた。(AFPBB News、2016.10.10)
ワイダ監督が日本の学生運動に多大な影響を与えたのは権力に敗れ去る側の視点で描いたから。ナチスへの抵抗運動をモチーフにして実質的に共産党政権批判をする面従腹背的態度も尊敬に値します。人間愛と映画に命を懸けた巨匠、アンジェイ・ワイダさんのご冥福を心よりお祈りします。
<参照>
ウィキペディア アンジェイ・ワイダ
2016年10月12日
2016年プロ野球ドラフト会議 「(安打+四球)/三振」指標ランキング(大卒のみ)
【(安打+四球)/三振 指標ランキング(各大学リーグ、2008年ドラフト以降主な大卒野手、赤字は今年のドラフト候補)】
<参照>
ドラフト・レポート
順位 | 選手 | (安打+四球)/三振 | 打率 | 安打 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 実働期間 | 試合 | 打数 | 所属 | 指名球団 | 順位 | 身長 | 投打 |
1 | 阿部 俊人 | 8.85 | 0.360 | 80 | 13 | 35 | 1 | (07春-10春) | 64 | 222 | 東北福祉大 | 楽天 | 3位 | 180 | 右左 |
2 | 松本 桃太郎 | 5.37 | 0.349 | 103 | 27 | 42 | 14 | (13春-16春) | 80 | 295 | 仙台大 | - | - | 177 | 右左 |
3 | 吉川 尚輝 | 5.12 | 0.382 | 113 | 26 | 20 | 0 | (13秋-16春) | 70 | 296 | 中京学院大 | - | - | 177 | 右左 |
4 | 吉持 亮汰 | 4.65 | 0.263 | 82 | 31 | 62 | 0 | (12春-15秋) | 90 | 312 | 大商大 | 楽天 | 2位 | 175 | 右右 |
5 | 島内 宏明 | 4.64 | 0.370 | 40 | 14 | 25 | 2 | (08秋-11秋) | 35 | 108 | 明大 | 楽天 | 6位 | 180 | 左左 |
6 | 秋山 翔吾 | 4.41 | 0.331 | 93 | 32 | 48 | 7 | (07春-10秋) | 79 | 281 | 八戸大 | 西武 | 3位 | 183 | 右左 |
7 | 渡辺 勝 | 4.38 | 0.280 | 63 | 26 | 51 | 1 | (12秋-15春) | 71 | 225 | 東海大 | 中日 | 育成6位 | 172 | 右左 |
8 | 菅野 剛士 | 4.27 | 0.284 | 86 | 33 | 55 | 6 | (12春-15秋) | 94 | 303 | 明大 | 指名なし | - | 171 | 右左 |
9 | 伏見 寅威 | 4.27 | 0.314 | 90 | 30 | 38 | 6 | (09春-12秋) | 79 | 287 | 東海大 | オリックス | 3位 | 182 | 右右 |
10 | 鈴木 大地 | 4.27 | 0.289 | 89 | 30 | 39 | 3 | (08春-11秋) | 88 | 308 | 東洋大 | ロッテ | 3位 | 175 | 右左 |
11 | 大山 悠輔 | 4.26 | 0.336 | 73 | 27 | 42 | 14 | (14春-15秋) | 60 | 217 | 白鴎大 | - | - | 180 | 右右 |
12 | 柴田 竜拓 | 4.24 | 0.256 | 60 | 21 | 29 | 2 | (13春-15秋) | 68 | 234 | 国学院大 | 横浜 | 3位 | 167 | 右左 |
13 | 松本 啓二朗 | 4.02 | 0.315 | 105 | 41 | 60 | 2 | (05春-08秋) | 96 | 333 | 早大 | 横浜 | 1位(2球団重複) | 180 | 左左 |
14 | 伊志嶺 翔大 | 4.00 | 0.325 | 79 | 28 | 33 | 2 | (08春-10秋) | 63 | 243 | 東海大 | ロッテ | 1位(斎藤佑樹-再抽選2球団重複) | 179 | 右右 |
15 | 茂木 栄五郎 | 3.91 | 0.307 | 85 | 34 | 48 | 10 | (12春-15秋) | 79 | 277 | 早大 | 楽天 | 3位 | 171 | 右左 |
16 | 吉田 正尚 | 3.88 | 0.305 | 111 | 41 | 48 | 17 | (12春-15秋) | 97 | 364 | 青山学院大 | オリックス | 1位 | 173 | 右左 |
17 | 畔上 翔 | 3.42 | 0.260 | 71 | 31 | 35 | 3 | (12春-15秋) | 77 | 273 | 法大 | 指名なし | - | 178 | 左左 |
18 | 藤岡 裕大 | 3.19 | 0.296 | 104 | 43 | 33 | 7 | (12春-15秋) | 97 | 351 | 亜大 | 指名なし | - | 177 | 右左 |
19 | 佐藤 拓也 | 3.14 | 0.291 | 87 | 42 | 45 | 7 | (13春-16春) | 85 | 299 | 立大 | - | - | 173 | 右左 |
20 | 藤川 俊介 | 3.11 | 0.330 | 95 | 38 | 23 | 7 | (06秋-09秋) | 77 | 288 | 近大 | 阪神 | 5位 | 178 | 右右 |
21 | 山足 達也 | 3.07 | 0.297 | 74 | 30 | 18 | 1 | (12春-15秋) | 69 | 249 | 立命大 | 指名なし | - | 174 | 右右 |
22 | 中田 亮二 | 3.06 | 0.278 | 103 | 48 | 44 | 9 | (06春-09秋) | 97 | 370 | 亜大 | 中日 | 3位 | 171 | 右左 |
23 | 土生 翔平 | 3.05 | 0.300 | 80 | 43 | 51 | 4 | (08秋-11秋) | 81 | 267 | 早大 | 広島 | 4位 | 180 | 右左 |
24 | 岡 大海 | 3.03 | 0.317 | 59 | 30 | 32 | 3 | (11秋-13春) | 59 | 186 | 明大 | 日ハム | 3位 | 185 | 右右 |
25 | 杉山 翔大 | 3.02 | 0.301 | 96 | 49 | 52 | 9 | (09春-12秋) | 91 | 319 | 早大 | 中日 | 4位 | 173 | 右右 |
26 | 高田 知季 | 2.97 | 0.240 | 66 | 31 | 26 | 1 | (09春-12春) | 84 | 275 | 亜大 | ソフトバンク | 3位 | 175 | 右左 |
27 | 小池 翔大 | 2.96 | 0.271 | 84 | 47 | 55 | 9 | (07春-10秋) | 93 | 310 | 青山学院大 | ロッテ | 4位 | 183 | 右右 |
28 | 谷内 亮太 | 2.95 | 0.281 | 85 | 41 | 36 | 6 | (09春-12春) | 87 | 302 | 国学院大 | ヤクルト | 6位 | 177 | 右右 |
29 | 北村 祥治 | 2.95 | 0.258 | 81 | 41 | 40 | 3 | (12春-15秋) | 96 | 314 | 亜大 | 指名なし | - | 177 | 右右 |
30 | 荒木 郁也 | 2.92 | 0.282 | 72 | 38 | 39 | 2 | (08春-10秋) | 71 | 255 | 明大 | 阪神 | 5位 | 183 | 右左 |
31 | 中村 奨吾 | 2.85 | 0.293 | 94 | 46 | 37 | 11 | (11春-14秋) | 82 | 321 | 早大 | ロッテ | 1位 | 180 | 右右 |
32 | 高山 俊 | 2.85 | 0.324 | 131 | 59 | 37 | 8 | (12春-15春) | 102 | 404 | 明大 | 阪神 | 1位(2球団重複) | 181 | 右左 |
33 | 大城 滉二 | 2.78 | 0.307 | 112 | 54 | 38 | 5 | (12春-15秋) | 95 | 365 | 立大 | オリックス | 3位 | 175 | 右右 |
34 | 山川 穂高 | 2.75 | 0.293 | 80 | 51 | 60 | 11 | (10春-13秋) | 78 | 273 | 富士大 | 西武 | 2位 | 176 | 右右 |
35 | 上本 博紀 | 2.69 | 0.265 | 109 | 68 | 74 | 4 | (05春-08秋) | 104 | 411 | 早大 | 阪神 | 3位 | 173 | 右右 |
36 | 横尾 俊建 | 2.67 | 0.248 | 82 | 52 | 57 | 13 | (12春-15秋) | 96 | 330 | 慶大 | 日ハム | 6位 | 177 | 右右 |
37 | 近藤 弘基 | 2.66 | 0.300 | 51 | 29 | 26 | 1 | (12秋-14秋) | 53 | 170 | 名城大 | 中日 | 育成4位 | 179 | 右右 |
38 | 河原 右京 | 2.64 | 0.277 | 57 | 33 | 30 | 4 | (12春-15秋) | 72 | 206 | 早大 | 指名なし | - | 173 | 右左 |
39 | 荒木 貴裕 | 2.62 | 0.286 | 66 | 39 | 36 | 0 | (06秋-09秋) | 63 | 231 | 近大 | ヤクルト | 3位 | 180 | 右右 |
40 | 金子 侑司 | 2.57 | 0.274 | 79 | 44 | 34 | 1 | (09春-12秋) | 83 | 288 | 立命大 | 西武 | 3位 | 179 | 右両 |
41 | 京田 陽太 | 2.55 | 0.282 | 91 | 44 | 21 | 1 | (13春-16春) | 85 | 323 | 日大 | - | - | 184 | 右左 |
42 | 重信 慎之介 | 2.52 | 0.333 | 80 | 44 | 31 | 2 | (12春-15秋) | 83 | 240 | 早大 | 巨人 | 2位 | 173 | 右左 |
43 | 伊藤 隼太 | 2.51 | 0.311 | 83 | 53 | 50 | 10 | (08春-11秋) | 84 | 267 | 慶大 | 阪神 | 1位 | 176 | 右左 |
44 | 坂口 真規 | 2.38 | 0.263 | 40 | 24 | 17 | 2 | (09春-11秋) | 52 | 152 | 東海大 | 巨人 | 5位 | 187 | 右右 |
45 | 森越 祐人 | 2.36 | 0.248 | 65 | 44 | 39 | 5 | (07春-10春) | 78 | 262 | 名城大 | 中日 | 4位 | 178 | 右右 |
46 | 白崎 浩之 | 2.09 | 0.287 | 48 | 32 | 19 | 2 | (11春-12秋) | 45 | 167 | 駒大 | 横浜 | 1位(東浜-) | 183 | 右右 |
47 | 坂本 誠志郎 | 1.92 | 0.231 | 68 | 62 | 51 | 3 | (12春-15秋) | 96 | 294 | 明大 | 阪神 | 2位 | 175 | 右右 |
48 | 嶺井 博希 | 1.91 | 0.244 | 59 | 44 | 25 | 6 | (10春-13秋) | 78 | 242 | 亜大 | 横浜 | 3位 | 175 | 右両 |
49 | 上本 崇司 | 1.90 | 0.197 | 47 | 50 | 48 | 2 | (09春-12春) | 84 | 239 | 明大 | 広島 | 3位 | 170 | 右両 |
50 | 陽川 尚将 | 1.88 | 0.318 | 109 | 77 | 36 | 23 | (10春-13秋) | 93 | 343 | 東農大 | 阪神 | 3位 | 179 | 右右 |
51 | 山下 幸輝 | 1.87 | 0.230 | 81 | 63 | 37 | 4 | (11春-14秋) | 100 | 352 | 国学院大 | 横浜 | 5位 | 173 | 右左 |
52 | 石井 一成 | 1.75 | 0.285 | 53 | 44 | 24 | 3 | (13春-16春) | 66 | 186 | 早大 | - | - | 181 | 右左 |
53 | 古本 武尊 | 1.74 | 0.312 | 79 | 62 | 29 | 7 | (09春-12春) | 68 | 253 | 龍谷大 | 中日 | 3位 | 176 | 右左 |
54 | 青山 誠 | 1.72 | 0.233 | 28 | 29 | 22 | 0 | (11秋-13秋) | 40 | 120 | 日大 | 巨人 | 育成1位 | 185 | 右右 |
55 | 山本 泰寛 | 1.71 | 0.261 | 73 | 58 | 26 | 7 | (12春-15秋) | 78 | 280 | 慶大 | 巨人 | 5位 | 176 | 右右 |
56 | 中原 恵司 | 1.70 | 0.226 | 42 | 44 | 33 | 9 | (06春-09秋) | 61 | 186 | 亜大 | ソフトバンク | 4位 | 183 | 右右 |
57 | 福田 将儀 | 1.70 | 0.246 | 81 | 63 | 26 | 2 | (11春-14秋) | 95 | 329 | 中大 | 楽天 | 3位 | 174 | 右右 |
58 | 谷田 成吾 | 1.64 | 0.262 | 85 | 77 | 41 | 15 | (12春-15秋) | 93 | 325 | 慶大 | 指名なし | - | 183 | 右左 |
59 | 板山 祐太郎 | 1.58 | 0.287 | 60 | 48 | 16 | 5 | (12春-15秋) | 65 | 209 | 亜大 | 阪神 | 6位 | 180 | 右左 |
60 | 西浦 直亨 | 1.46 | 0.240 | 52 | 48 | 18 | 6 | (10春-13秋) | 62 | 217 | 法大 | ヤクルト | 2位 | 178 | 右右 |
61 | 緒方 凌介 | 1.42 | 0.196 | 31 | 36 | 20 | 3 | (09春-12春) | 65 | 158 | 東洋大 | 阪神 | 6位 | 176 | 右左 |
62 | 林崎 遼 | 1.38 | 0.242 | 69 | 78 | 39 | 8 | (07春-10秋) | 91 | 285 | 東洋大 | 西武 | 5位 | 175 | 右右 |
63 | 江越 大賀 | 1.38 | 0.236 | 78 | 97 | 56 | 11 | (11春-14秋) | 96 | 330 | 駒大 | 阪神 | 3位 | 182 | 右右 |
64 | 岩本 貴裕 | 1.30 | 0.252 | 70 | 74 | 26 | 16 | (06春-08秋) | 72 | 278 | 亜大 | 広島 | 1位 | 182 | 左左 |
65 | 加藤 匠馬 | 0.92 | 0.185 | 20 | 26 | 4 | 0 | (11秋-14秋) | 41 | 108 | 青山学院大 | 中日 | 5位 | 175 | 右右 |
順位 | 選手 | (安打+四球)/三振 | 打率 | 安打 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 実働期間 | 試合 | 打数 | 所属 | 指名球団 | 順位 | 身長 | 投打 |
<参照>
ドラフト・レポート
2016年プロ野球ドラフト会議 「奪三振/与四球」指標ランキング(大卒のみ)
【奪三振/与四球 指標ランキング(各大学リーグ、2008年ドラフト以降主な大卒投手、赤字は今年のドラフト候補)】
<参照>
ドラフト・レポート
順位 | 投手 | 奪三振/与四球 | 四死球率 | 奪三振 | 与四死球 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 期間 | 投球回 | 所属 | 指名球団 | 順位 | 身長 | 最速 | 投打 | 備考 |
1 | 大野 雄大 | 9.55 | 1.06 | 191 | 20 | 18 | 1 | 0.58 | (07春-10春) | 170 | 佛教大 | 中日 | 1位 | 182 | - | 左左 | |
2 | 小川 泰弘 | 9.00 | 0.97 | 279 | 31 | 30 | 3 | - | (10春-12春) | 288 | 創価大 | ヤクルト | 2位 | 171 | - | 右右 | (新人王) |
3 | 塩見 貴洋 | 7.83 | 1.39 | 180 | 23 | 15 | 1 | 1.08 | (08春-10秋) | 149 | 八戸大 | 楽天 | 1位(大石-) | 181 | - | 左左 | |
4 | 菅野 智之 | 6.92 | 1.36 | 346 | 50 | 37 | 4 | 0.57 | (08春-11秋) | 332 | 東海大 | 巨人 | 1位 | 185 | - | 右右 | (1年浪人後入団) |
5 | 則本 昴大 | 5.71 | 1.73 | 257 | 45 | 27 | 0 | 0.65 | (09春-12春) | 234 | 三重中京大 | 楽天 | 2位 | 178 | - | 右左 | (新人王) |
6 | 高良 一輝 | 5.61 | 1.93 | 213 | 38 | 16 | 1 | 0.76 | (13春-15秋) | 177.1 | 九州産業大 | - | - | 177 | 147 | 右右 | |
7 | 野村 祐輔 | 5.26 | 1.68 | 358 | 68 | 30 | 12 | 1.92 | (08春-11秋) | 365 | 明大 | 広島 | 1位 | 177 | - | 右右 | (新人王) |
8 | 多和田 真三郎 | 5.10 | 1.91 | 342 | 67 | 32 | 8 | 1.08 | (12春-15春) | 316 | 富士大 | 西武 | 1位 | 182 | - | 右右 | |
9 | 杉浦 稔大 | 4.91 | 1.38 | 108 | 22 | 12 | 7 | 2.37 | (11春-13秋) | 144 | 国学院大 | ヤクルト | 1位(大瀬良-再抽選2球団重複) | 189 | - | 右右 | |
10 | 大石 達也 | 4.72 | 2.67 | 217 | 46 | 10 | 3 | 1.63 | (07秋-10秋) | 155 | 早大 | 西武 | 1位(6球団重複) | 185 | - | 右左 | |
11 | 九里 亜蓮 | 4.38 | 1.75 | 197 | 45 | 19 | 5 | 1.60 | (11春-13秋) | 231 | 亜大 | 広島 | 2位 | 186 | - | 右右 | |
12 | 中根 佑二 | 4.26 | 2.27 | 149 | 35 | 19 | 1 | 0.90 | (08春-11春) | 139 | 東北福祉大 | ヤクルト | 5位 | 181 | - | 右右 | |
13 | 榊原 諒 | 4.14 | 1.98 | 402 | 97 | 32 | 15 | 1.36 | (05秋-08秋) | 442 | 関西国際大 | 日ハム | 2位 | 176 | - | 右右 | (新人王) |
14 | 田中 正義 | 4.14 | 2.23 | 149 | 36 | 16 | 1 | 0.37 | (14春-16春) | 145 | 創価大 | - | - | 186 | 156 | 右右 | |
15 | 尾仲 祐哉 | 4.03 | 2.31 | 246 | 61 | 20 | 9 | 1.06 | (13秋-16春) | 237.1 | 広島経済大 | - | - | 172 | 150 | 右左 | |
16 | 巽 真悟 | 3.87 | 2.13 | 178 | 46 | 19 | 4 | 2.22 | (06春-08秋) | 194 | 近大 | ソフトバンク | 1位(大田-) | 182 | - | 右左 | |
17 | 柳 裕也 | 3.86 | 2.67 | 274 | 71 | 18 | 8 | 1.88 | (13春-16春) | 239 | 明大 | - | - | 180 | 150 | 右右 | |
18 | 加賀美 希昇 | 3.84 | 2.08 | 223 | 58 | 16 | 10 | 1.97 | (08春-10秋) | 251 | 法大 | 横浜 | 2位 | 186 | - | 右右 | |
19 | 小野 泰己 | 3.79 | - | 125 | 33 | 11 | 1 | - | (14秋-16秋) | - | 富士大 | - | - | 183 | 152 | 右右 | |
20 | 大瀬良 大地 | 3.75 | 2.39 | 379 | 101 | 38 | 8 | 1.07 | (10春-13秋) | 380 | 九州共立大 | 広島 | 1位(3球団重複) | 187 | - | 右右 | (新人王) |
21 | 松葉 貴大 | 3.55 | 2.21 | 312 | 88 | 26 | 12 | 1.61 | (09春-12春) | 358 | 大体大 | オリックス | 1位 | 180 | - | 左左 | |
22 | 藤岡 貴裕 | 3.47 | 2.76 | 323 | 93 | 27 | 8 | 1.31 | (08春-11秋) | 303 | 東洋大 | ロッテ | 1位(3球団重複) | 178 | - | 左左 | |
23 | 鍵谷 陽平 | 3.44 | 1.75 | 93 | 27 | 7 | 9 | 1.94 | (10春-12春) | 139 | 中大 | 日ハム | 3位 | 177 | - | 右右 | |
24 | 三浦 翔太 | 3.44 | 2.62 | 399 | 116 | 35 | 27 | 1.87 | (08春-11秋) | 399 | 岩手大 | ソフトバンク | 育成3位 | 177 | - | 右右 | |
25 | 中川 皓太 | 3.41 | 2.06 | 133 | 39 | 16 | 1 | - | (13秋-15秋) | 170 | 東海大 | 巨人 | 7位 | 182 | - | 左左 | |
26 | 榎下 陽大 | 3.38 | 2.88 | 324 | 96 | 30 | 7 | 1.68 | (07春-10秋) | 300 | 九産大 | 日ハム | 4位 | 178 | - | 右右 | |
27 | 丸山 泰資 | 3.38 | 2.50 | 108 | 32 | 12 | 5 | 1.56 | (14春-16春) | 115.1 | 東海大 | - | - | 176 | 151 | 右右 | |
28 | 石田 健大 | 3.35 | 2.26 | 218 | 65 | 19 | 16 | 2.85 | (11秋-14秋) | 259 | 法大 | 横浜 | 2位 | 180 | - | 左左 | |
29 | 星 知弥 | 3.32 | 2.84 | 73 | 22 | 1 | 3 | 2.84 | (13春-16春) | 69.2 | 明大 | - | - | 181 | 154 | 右右 | |
30 | 山崎 康晃 | 3.29 | 2.31 | 171 | 52 | 15 | 6 | 1.95 | (11春-14秋) | 203 | 亜大 | 横浜 | 1位(有原-再抽選2球団重複) | 177 | - | 右右 | (新人王) |
31 | 小林 寛 | 3.22 | 2.16 | 390 | 121 | 35 | 21 | 1.46 | (07春-10秋) | 504 | 大阪学院大 | 横浜 | 4位 | 180 | - | 右右 | |
32 | 澤村 拓一 | 3.20 | 2.52 | 266 | 83 | 19 | 14 | 1.31 | (07春-10秋) | 296 | 中大 | 巨人 | 1位 | 183 | - | 右右 | (新人王、1部のみ) |
33 | 山崎 福也 | 3.20 | 2.36 | 237 | 74 | 20 | 10 | 2.20 | (11秋-14秋) | 282 | 明大 | オリックス | 1位 | 187 | - | 左左 | |
34 | 今永 昇太 | 3.19 | 2.60 | 281 | 88 | 18 | 16 | 2.03 | (12春-15秋) | 305 | 駒大 | 横浜 | 1位 | 178 | - | 左左 | |
35 | 有原 航平 | 3.18 | 2.19 | 210 | 66 | 19 | 12 | 2.72 | (11春-14秋) | 271 | 早大 | 日ハム | 1位(4球団重複) | 189 | - | 右右 | (新人王) |
36 | 二神 一人 | 3.16 | 2.58 | 136 | 43 | 9 | 7 | 3.11 | (06秋-09秋) | 150 | 法大 | 阪神 | 1位(菊池-) | 185 | - | 右右 | |
37 | 東浜 巨 | 3.16 | 2.53 | 420 | 133 | 35 | 19 | 1.31 | (09春-12秋) | 473 | 亜大 | ソフトバンク | 1位(3球団重複) | 182 | - | 右右 | |
38 | 熊原 健人 | 3.12 | 2.58 | 153 | 49 | 13 | 4 | 1.42 | (12春-15秋) | 171 | 仙台大 | 横浜 | 2位 | 178 | - | 右左 | |
39 | 諏訪洸 | 3.04 | 2.55 | 73 | 24 | 7 | 5 | 1.91 | (13春-16春) | 84.2 | 亜大 | - | - | 170 | 144 | 左左 | |
40 | 福谷 浩司 | 2.96 | 2.49 | 163 | 55 | 9 | 5 | 1.90 | (09秋-12春) | 199 | 慶大 | 中日 | 1位 | 183 | - | 右右 | |
41 | 斎藤 佑樹 | 2.96 | 2.64 | 323 | 109 | 31 | 15 | 1.77 | (07春-10秋) | 371 | 早大 | 日ハム | 1位(4球団重複) | 176 | - | 右右 | |
42 | 上野 大樹 | 2.94 | 2.42 | 106 | 36 | 8 | 3 | 2.42 | (05春-08秋) | 134 | 東洋大 | ロッテ | 3位 | 181 | - | 右右 | |
43 | 岡田 明丈 | 2.88 | 2.52 | 121 | 42 | 15 | 3 | 1.08 | (12春-15秋) | 150 | 大商大 | 広島 | 1位 | 185 | - | 右左 | |
44 | 澤田 圭佑 | 2.86 | 1.93 | 212 | 74 | 21 | 15 | 2.27 | (13春-16春) | 345 | 立大 | - | - | 178 | 149 | 右左 | |
45 | 佐藤 峻一 | 2.80 | 3.22 | 249 | 89 | 24 | 3 | 1.30 | (09春-12春) | 249 | 道都大 | オリックス | 2位 | 179 | - | 右右 | |
46 | 三嶋 一輝 | 2.77 | 3.20 | 202 | 73 | 13 | 8 | 1.71 | (09春-12秋) | 205 | 法大 | 横浜 | 2位 | 176 | - | 右両 | |
47 | 床田 寛樹 | 2.74 | 2.44 | 137 | 50 | 19 | 7 | 2.39 | (13春-16春) | 184.1 | 中部学院大 | - | - | 180 | 144 | 左左 | |
48 | 上原 健太 | 2.73 | 3.00 | 172 | 63 | 14 | 9 | 2.14 | (12春-15秋) | 189 | 明大 | 日ハム | 1位(高橋純平-小笠原-) | 190 | - | 左左 | |
49 | 益田 直也 | 2.71 | 2.56 | 84 | 31 | 6 | 5 | 1.16 | (09春-11秋) | 109 | 関西国際大 | ロッテ | 4位 | 176 | - | 右右 | (新人王) |
50 | 高木 京介 | 2.66 | 2.17 | 154 | 58 | 9 | 20 | - | (09春-11春) | 241 | 国学院大 | 巨人 | 4位 | 183 | - | 左左 | |
51 | 辻 孟彦 | 2.65 | 1.69 | 175 | 66 | 22 | 18 | 1.94 | (08春-11秋) | 352 | 日体大 | 中日 | 4位 | 182 | - | 右右 | |
52 | 浜田 智博 | 2.64 | 3.14 | 253 | 96 | 23 | 8 | 1.89 | (11春-14秋) | 275 | 九産大 | 中日 | 2位 | 183 | - | 左左 | |
53 | 池田 隆英 | 2.63 | 3.33 | 79 | 30 | 3 | 4 | 2.56 | (14春-16春) | 81 | 創価大 | - | - | 180 | 151 | 右右 | |
54 | 中村 恭平 | 2.61 | 3.36 | 73 | 28 | 5 | 3 | 1.78 | (08春-10秋) | 75 | 富士大 | 広島 | 2位 | 186 | - | 左左 | |
55 | 原 樹理 | 2.57 | 2.26 | 195 | 76 | - | - | - | (12春-15秋) | 303 | 東洋大(一部二部合算) | ヤクルト | 1位(山-) | 180 | - | 右右 | |
56 | 福井 優也 | 2.53 | 3.77 | 144 | 57 | 11 | 3 | 2.57 | (07春-10秋) | 136 | 早大 | 広島 | 1位(大石-) | 178 | - | 右右 | |
57 | 松下 建太 | 2.50 | 3.03 | 90 | 36 | 7 | 3 | 1.60 | (06春-09秋) | 107 | 早大 | 西武 | 5位 | 179 | - | 右右 | |
58 | 岩貞 祐太 | 2.44 | 3.62 | 327 | 134 | 25 | 13 | 1.65 | (10春-13秋) | 333 | 横浜商大 | 阪神 | 1位(大瀬良-柿田-) | 182 | - | 左左 | |
59 | 小山 雄輝 | 2.42 | 2.56 | 126 | 52 | 11 | 9 | 1.32 | (08春-10秋) | 183 | 天理大 | 巨人 | 4位 | 187 | - | 右右 | |
60 | 黒木 優太 | 2.41 | 3.33 | 222 | 92 | 16 | 12 | 1.74 | (13秋-16春) | 248.1 | 立正大 | - | - | 178 | 153 | 右左 | (2部) |
61 | 川満 寛弥 | 2.39 | 3.07 | 170 | 71 | 17 | 5 | 1.51 | (09秋-12秋) | 208 | 九州共立大 | ロッテ | 2位 | 186 | - | 左左 | |
62 | 金子 丈 | 2.39 | 2.70 | 213 | 89 | 22 | 17 | 1.91 | (11春-14秋) | 297 | 大阪商大 | 中日 | 9位 | 188 | - | 右右 | |
63 | 桜井 俊貴 | 2.37 | 3.02 | 306 | 129 | 28 | 8 | 1.10 | (12春-15秋) | 385 | 立命大 | 巨人 | 1位 | 181 | - | 右右 | |
64 | 畠 世周 | 2.36 | 3.10 | 205 | 87 | 13 | 13 | 2.10 | (14春-16春) | 252.1 | 近大 | - | - | 186 | 152 | 右左 | |
65 | 中後 悠平 | 2.30 | 3.49 | 260 | 113 | 19 | 13 | 1.48 | (08春-11秋) | 291 | 近大 | ロッテ | 2位 | 182 | - | 左左 | |
66 | 徳山 武陽 | 2.24 | 2.98 | 101 | 45 | 11 | 3 | 1.45 | (08秋-11秋) | 136 | 立命大 | ヤクルト | 育成1位 | 185 | - | 右両 | |
