順位(本塁打) | 現役 | 選手 | 本塁打 | 実働期間 | 試合 | 打数 | 本塁打率 |
1 | 王 貞治 | 868 | (1959-1980) | 2831 | 9250 | 10.657 | |
- | * | 筒香 嘉智(2016) | 44 | (2010-2016) | 133 | 469 | 10.659 |
98 | バース | 202 | (1983-1988) | 614 | 2208 | 10.93 | |
59 | ブライアント | 259 | (1988-1995) | 773 | 2980 | 11.51 | |
72 | ペタジーニ | 233 | (1999-2010) | 837 | 2830 | 12.15 | |
68 | タイロン・ウッズ | 240 | (2003-2008) | 824 | 2940 | 12.25 | |
11 | 田淵 幸一 | 474 | (1969-1984) | 1739 | 5881 | 12.41 | |
27 | カブレラ | 357 | (2001-2012) | 1239 | 4510 | 12.63 | |
- | * | 山田 哲人(2016) | 38 | (2012-2016) | 133 | 481 | 12.66 |
62 | ジョーンズ | 246 | (1970-1977) | 961 | 3182 | 12.93 | |
13 | ローズ | 464 | (1996-2009) | 1674 | 6274 | 13.52 | |
37 | * | 中村 剛也 | 330 | (2003-2016) | 1317 | 4463 | 13.52 |
35 | 松井 秀喜 | 332 | (1993-2002) | 1268 | 4572 | 13.77 | |
33 | 長池 徳士 | 338 | (1966-1979) | 1449 | 4872 | 14.41 | |
50 | 大豊 泰昭 | 277 | (1989-2002) | 1324 | 4097 | 14.79 | |
5 | 清原 和博 | 525 | (1986-2008) | 2338 | 7814 | 14.88 | |
6 | 落合 博満 | 510 | (1979-1998) | 2236 | 7627 | 14.95 | |
4 | 山本 浩二 | 536 | (1969-1986) | 2284 | 8052 | 15.02 | |
94 | アルトマン | 205 | (1968-1975) | 935 | 3183 | 15.53 | |
3 | 門田 博光 | 567 | (1970-1992) | 2571 | 8868 | 15.64 | |
20 | 原 辰徳 | 382 | (1981-1995) | 1697 | 6012 | 15.74 | |
2 | 野村 克也 | 657 | (1954-1980) | 3017 | 10472 | 15.94 | |
9 | 大杉 勝男 | 486 | (1965-1983) | 2235 | 7763 | 15.97 | |
26 | 江藤 智 | 364 | (1990-2009) | 1834 | 5819 | 15.99 | |
50 | ブーマー | 277 | (1983-1992) | 1148 | 4451 | 16.07 | |
29 | 掛布 雅之 | 349 | (1974-1988) | 1625 | 5673 | 16.26 | |
64 | 中西 太 | 244 | (1952-1969) | 1388 | 4116 | 16.87 | |
28 | 松中 信彦 | 352 | (1997-2015) | 1780 | 5964 | 16.94 | |
48 | 藤井 康雄 | 282 | (1987-2002) | 1641 | 4787 | 16.98 | |
84 | シピン | 218 | (1972-1980) | 1036 | 3779 | 17.33 | |
55 | レオン | 268 | (1978-1987) | 1255 | 4667 | 17.41 | |
47 | リー | 283 | (1977-1987) | 1315 | 4934 | 17.43 | |
22 | ラミレス | 380 | (2001-2013) | 1744 | 6708 | 17.65 | |
18 | 山崎 武司 | 403 | (1989-2013) | 2249 | 7148 | 17.74 | |
49 | 田代 富雄 | 278 | (1976-1991) | 1526 | 4961 | 17.85 | |
- | * | 筒香 嘉智 | 110 | (2010-2016) | 559 | 1964 | 17.85 |
24 | * | 阿部 慎之助 | 373 | (2001-2016) | 1963 | 6703 | 17.97 |
23 | 小笠原 道大 | 378 | (1997-2015) | 1992 | 6828 | 18.06 | |
16 | 小久保 裕紀 | 413 | (1994-2012) | 2057 | 7474 | 18.10 | |
14 | 長嶋 茂雄 | 444 | (1958-1974) | 2186 | 8094 | 18.23 | |
15 | 秋山 幸二 | 437 | (1981-2002) | 2189 | 7997 | 18.30 | |
33 | 宇野 勝 | 338 | (1977-1994) | 1802 | 6188 | 18.31 | |
- | * | 山田 哲人 | 109 | (2012-2016) | 539 | 2028 | 18.61 |
7 | 衣笠 祥雄 | 504 | (1965-1987) | 2677 | 9404 | 18.66 | |
12 | 土井 正博 | 465 | (1962-1981) | 2449 | 8694 | 18.70 | |
10 | 金本 知憲 | 476 | (1992-2012) | 2578 | 8915 | 18.73 | |
38 | 高橋 由伸 | 321 | (1998-2015) | 1819 | 6028 | 18.78 | |
82 | 桑田 武 | 223 | (1959-1970) | 1194 | 4214 | 18.90 | |
32 | * | 村田 修一 | 346 | (2003-2016) | 1835 | 6544 | 18.91 |
42 | 池山 隆寛 | 304 | (1984-2002) | 1784 | 5811 | 19.12 | |
7 | 張本 勲 | 504 | (1959-1981) | 2752 | 9666 | 19.18 | |
54 | 石嶺 和彦 | 269 | (1981-1996) | 1566 | 5189 | 19.29 | |
19 | 山内 一弘 | 396 | (1952-1970) | 2235 | 7702 | 19.45 | |
64 | 城島 健司 | 244 | (1995-2012) | 1323 | 4756 | 19.49 | |
25 | 江藤 慎一 | 367 | (1959-1976) | 2084 | 7156 | 19.50 | |
17 | 中村 紀洋 | 404 | (1992-2014) | 2267 | 7890 | 19.53 | |
31 | 加藤 英司 | 347 | (1969-1987) | 2028 | 6914 | 19.93 | |
86 | 竹之内 雅史 | 216 | (1968-1982) | 1371 | 4357 | 20.17 | |
40 | 広澤 克実 | 306 | (1985-2003) | 1893 | 6311 | 20.62 | |
30 | 有藤 道世 | 348 | (1969-1986) | 2063 | 7303 | 20.99 | |
39 | 和田 一浩 | 319 | (1997-2015) | 1968 | 6766 | 21.21 | |
20 | 大島 康徳 | 382 | (1971-1994) | 2638 | 8105 | 21.22 | |
73 | マルカーノ | 232 | (1975-1985) | 1313 | 4938 | 21.28 | |
87 | 栗橋 茂 | 215 | (1974-1989) | 1550 | 4674 | 21.74 | |
64 | 水谷 実雄 | 244 | (1966-1985) | 1729 | 5349 | 21.92 | |
93 | フェルナンデス | 206 | (2003-2013) | 1253 | 4566 | 22.17 | |
67 | 緒方 孝市 | 241 | (1988-2009) | 1808 | 5342 | 22.17 | |
61 | 岡田 彰布 | 247 | (1980-1995) | 1639 | 5496 | 22.25 | |
69 | * | 福留 孝介 | 238 | (1999-2016) | 1512 | 5324 | 22.37 |
96 | 簑田 浩二 | 204 | (1976-1990) | 1420 | 4604 | 22.57 | |
80 | 杉浦 享 | 224 | (1972-1993) | 1782 | 5056 | 22.57 | |
44 | 真弓 明信 | 292 | (1973-1995) | 2051 | 6624 | 22.68 | |
89 | 杉山 悟 | 209 | (1948-1960) | 1391 | 4762 | 22.78 | |
36 | 松原 誠 | 331 | (1962-1981) | 2190 | 7579 | 22.90 | |
73 | 柏原 純一 | 232 | (1973-1988) | 1642 | 5353 | 23.07 | |
57 | 豊田 泰光 | 263 | (1953-1969) | 1814 | 6137 | 23.33 | |
- | * | 柳田 悠岐 | 83 | (2011-2016) | 580 | 1952 | 23.52 |
46 | 木俣 達彦 | 285 | (1964-1982) | 2142 | 6762 | 23.73 | |
43 | 前田 智徳 | 295 | (1990-2013) | 2188 | 7008 | 23.76 | |
77 | 島谷 金二 | 229 | (1969-1982) | 1682 | 5630 | 24.59 | |
40 | * | 新井 貴浩 | 306 | (1999-2016) | 2220 | 7577 | 24.76 |
56 | 青田 昇 | 265 | (1942-1959) | 1709 | 6566 | 24.78 | |
73 | 初芝 清 | 232 | (1989-2005) | 1732 | 5762 | 24.84 | |
52 | 谷沢 健一 | 273 | (1970-1986) | 1931 | 6818 | 24.97 | |
94 | SHINJO | 205 | (1991-2006) | 1411 | 5163 | 25.19 | |
80 | 藤村 富美男 | 224 | (1936-1958) | 1558 | 5648 | 25.21 | |
60 | * | 井口 資仁 | 249 | (1997-2016) | 1849 | 6388 | 25.65 |
79 | 羽田 耕一 | 225 | (1973-1989) | 1874 | 5939 | 26.40 | |
76 | 小鶴 誠 | 230 | (1942-1958) | 1655 | 6141 | 26.70 | |
45 | 田中 幸雄 | 287 | (1986-2007) | 2238 | 7673 | 26.74 | |
99 | 大下 弘 | 201 | (1946-1959) | 1547 | 5500 | 27.36 | |
70 | 石毛 宏典 | 236 | (1981-1996) | 1796 | 6472 | 27.42 | |
88 | 西沢 道夫 | 212 | (1937-1958) | 1704 | 5999 | 28.30 | |
58 | 稲葉 篤紀 | 261 | (1995-2014) | 2213 | 7578 | 29.03 | |
53 | 山崎 裕之 | 270 | (1965-1984) | 2251 | 7845 | 29.06 | |
83 | 若松 勉 | 220 | (1971-1989) | 2062 | 6808 | 30.95 | |
89 | 白 仁天 | 209 | (1963-1981) | 1969 | 6579 | 31.48 | |
62 | 榎本 喜八 | 246 | (1955-1972) | 2222 | 7763 | 31.56 | |
97 | 松永 浩美 | 203 | (1981-1997) | 1816 | 6490 | 31.97 | |
85 | 古田 敦也 | 217 | (1990-2007) | 2008 | 7141 | 32.91 | |
92 | 藤田 平 | 207 | (1966-1984) | 2010 | 7217 | 34.86 | |
70 | 高木 守道 | 236 | (1960-1980) | 2282 | 8367 | 35.45 | |
100 | * | 松井 稼頭央 | 199 | (1995-2016) | 1838 | 7075 | 35.55 |
77 | 谷繁 元信 | 229 | (1989-2015) | 3021 | 8774 | 38.31 | |
91 | 福本 豊 | 208 | (1969-1988) | 2401 | 8745 | 42.04 |
<参照>
日本野球機構 歴代最高記録 本塁打 【通算記録】上位 100 選手
日本野球機構 横浜DeNAベイスターズ 筒香 嘉智
日本野球機構 東京ヤクルトスワローズ 山田 哲人
日本野球機構 福岡ソフトバンクホークス 柳田 悠岐